DAL 1913 AD OGGI
Campionato | Serie | Girone | Piazzamento | Note | Presidente | Allenatore |
---|---|---|---|---|---|---|
finale | ||||||
1913/14 | 3° cat. | A | 7° | Campionato organizzato dal Comitato Regionale Lombardo | Aldo Visconti (Eugenio Tosi Presidente Onorario) | A. Bonacina, Piazza, G.M. Riva, Venegoni (Commissione Tecnica) |
1914/15 | Prom. | A | 6° | Campionato organizzato dal Comitato Regionale Lombardo | Aldo Visconti (Eugenio Tosi Presidente Onorario) | A. Bonacina, Piazza, G.M. Riva, Venegoni (Commissione Tecnica) |
nov-dic 1915 | === | === | 2° | Coppa Internazionale | Aldo Visconti (Eugenio Tosi Presidente Onorario) | P. Colombo, A. Bonacina, G.M. Riva, Venegoni (Comm. Tecnica) |
mar-mag 1916 | 2° cat. | === | 1° | Coppa Lombardia | Aldo Visconti (Eugenio Tosi Presidente Onorario) | P. Colombo, A. Bonacina, G.M. Riva, Venegoni (Comm. Tecnica) |
agosto 1916 | 2° cat. | === | 1° | Coppa Vannucci | Aldo Visconti (Eugenio Tosi Presidente Onorario) | P. Colombo, A. Bonacina, G.M. Riva, Venegoni (Comm. Tecnica) |
ottobre 1916 | === | === | 2° | Coppa Val d’Olona | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
1916/17 | 2° cat. | === | 2° | Coppa Lombardia | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
maggio 1917 | === | === | 2° | Coppa Boneschi | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
maggio 1917 | === | === | 1° | Trofeo Palla Bernocchi | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
1917/18 | 1° cat. | === | 3° | Coppa Mauro | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
ott-dic 1918 | 2° cat. | === | 1° | Coppa Saronno | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
ottobre 1918 | 2° cat. | === | 2° | Coppa Giuriati | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
ott-nov 1918 | 2° cat. | === | 2° | Coppa Burba | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
nov-dic 1918 | 1° cat. | === | 4° | Coppa Biffi | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
gen-mar 1919 | 1° cat. | === | 1° | Coppa Mauro | Antonio Bernocchi | P. Colombo, A. Bonacina, Venegoni (Commissione Tecnica) |
1919/20 | 1° cat. | === | === | 5° nelle semifinali interregionali Nord Gir. A | Antonio Bernocchi | Primo Colombo e Adamo Bonacina |
1920/21 | 1° cat. | === | === | 1° nelle semifinali interregionali Nord Gir. C | Antonio Bernocchi | Primo Colombo e Adamo Bonacina |
1921/22 | Div.Naz. | B Nord | 6° | Campionato C.C.I. | Antonio Bernocchi | Primo Colombo e Adamo Bonacina |
1922/23 | 1° div. | B Nord | 2° | Antonio Bernocchi | Primo Colombo e Adamo Bonacina | |
1923/24 | 1° div. | B Nord | 6° | Antonio Bernocchi | Imre Schöffer | |
1924/25 | 1° div. | A Nord | 11° | Carlo Delle Piane | Imre Schöffer | |
1925/26 | 1° div. | A Nord | 12° | Retrocesso in seconda serie | Ernesto Castiglioni | Primo Colombo |
1926/27 | 1° div. | B | 3° | Ernesto Castiglioni | Primo Colombo | |
1927/28 | 1° div. | B | 2° | Promosso nella massima serie | Antonio Bernocchi | Imre Schöffer |
1928/29 | 1° div. | A | 16° | Retrocesso in serie B | Antonio Bernocchi | Armando Halmos |
1929/30 | B | 2° | Promosso in serie A | Giuseppe Mario Perozzi, Mario Raimondi e Riccardo Pezzoni | Luigi Barbesino | |
1930/31 | A | 18° | Retrocesso in serie B | Giuseppe Mario Perozzi, Mario Raimondi e Riccardo Pezzoni | Luigi Barbesino poi Otto Chrapan | |
1931/32 | B | 11° | Ernesto Castiglioni | Otto Chrapan | ||
1932/33 | B | 12° | Ernesto Castiglioni | Otto Chrapan | ||
1933/34 | B | A | 11° | Primo Colombo (Commissario Straordinario) | Vinicio Colombo | |
1934/35 | B | A | 13° | Retrocesso in serie C | Giulio Riva | Enrico Crotti |
1935/36 | C | B | 12° | Retrocesso in 1° div. poi ripescato in serie C | Giulio Riva | Enrico Crotti |
1936/37 | C | B | 13° | Retrocesso in 1° div. poi ripescato in serie C | Giulio Riva | Enrico Crotti |
1937/38 | C | B | 6° | Giulio Riva | Enrico Crotti | |
1938/39 | C | C | 6° | Giulio Riva | Enrico Crotti | |
1939/40 | C | C | 6° | Giulio Riva | Enrico Crotti | |
1940/41 | C | C | 9° | Giulio Riva | Enrico Crotti | |
1941/42 | C | C | Giulio Riva | Enrico Crotti | ||
1942/43 | C | D | 3° | Giulio Riva | Enrico Crotti | |
1943/44 | n.d. | === | === | Partecipa alla Serie C Alta Italia gir. D – ammesso alla fase finale, poi interrotta dagli eventi bellici | Giulio Riva | Enrico Crotti |
1944/45 | n.d. | === | === | Partecipa al Torneo Benefico Lombardo qualificandosi al 6° posto | Giulio Riva | Enrico Crotti |
1945/46 | B-C | B | 4° | Ammesso in serie B | Pino Mocchetti | Attilio Demaria |
1946/47 | B | A | 2° | Pino Mocchetti | Roberto Winkler | |
1947/48 | B | A | 4° | Pino Mocchetti | Giuseppe Galluzzi | |
1948/49 | B | 8° | Pino Mocchetti | Giuseppe Galluzzi | ||
1949/50 | B | 3° | Pino Mocchetti | Ugo “Renzo” Innocenti | ||
1950/51 | B | 2° | Promosso in serie A | Pino Mocchetti | Ugo “Renzo” Innocenti (Direttore tecnico Ettore Puricelli) | |
1951/52 | A | 20° | Retrocesso in serie B | Pino Mocchetti | Ugo “Renzo” Innocenti (Direttore tecnico Ettore Puricelli) | |
1952/53 | B |
|
2° | Promosso in serie A dopo spareggio con Catania | Luigi Mandelli (Commissario Reggente poi Giovanni Mari | Ugo “Renzo” Innocenti |
1953/54 | A | 18° | Retrocesso in serie B | Giovanni Mari | Giuseppe Galluzzi | |
1954/55 | B | 3° | Giuseppe Mario Perozzi (Commissario Reggente) | Ugo “Renzo” Innocenti | ||
1955/56 | 14° | Giuseppe Mario Perozzi (Commissario Reggente) | Ugo “Renzo” Innocenti | |||
1956/57 | B | 18° | Retrocesso in serie C | Davide Casero (Commissario Straordinario) | Ugo “Renzo” Innocenti | |
1957/58 | C | NaN | 8° | Davide Casero (Commissario Straordinario) | Mario Zidarich | |
1958/59 | C | A | 18° | Davide Casero (Commissario Straordinario) | Mario Zidarich | |
1959/60 | C | A | 5° | Luciano Caccia | Renato Piacentini | |
1960/61 | C | A | 9° | Luciano Caccia | Renato Piacentini poi Giuseppe Molina | |
1961/62 | C | A | 15° | Luciano Caccia | Giuseppe Molina poi Giuseppe “Luciano” Lupi | |
1962/63 | C | A | 7° | Luciano Caccia | Giuseppe “Luciano” Lupi | |
1963/64 | C | A | 5° | Felice Bossi (Commissario Straordinario) | Fausto Braga | |
1964/65 | C | A | 12° | Augusto Terreni | Giuseppe “Luciano” Lupi | |
1965/66 | C | A | 8° | Augusto Terreni | Giuseppe “Luciano” Lupi | |
1966/67 | C | A | 7° | Augusto Terreni | Giuseppe “Luciano” Lupi | |
1967/68 | C | A | 8° | Augusto Terreni | Carlo Facchini | |
1968/69 | C | A | 10° | Augusto Terreni | Sergio Realini poi Luciano Sassi | |
1969/70 | C | A | 5° | Augusto Terreni | Carlo Facchini | |
1970/71 | C | A | 12° | Augusto Terreni | Carlo Facchini poi Luciano Sassi | |
1971/72 | C | A | 9° | Augusto Terreni | Luciano Sassi | |
1972/73 | C | A | 12° | Augusto Terreni | Luciano Sassi | |
1973/74 | C | A | 15° | Augusto Terreni | Giuseppe “Luciano” Lupi poi Luigi Balestra poi Giovanni Visintin | |
1974/75 | C | A | 20° | Retrocesso in serie D | Augusto Terreni | Fausto Braga poi Mario Trezzi |
1975/76 | D | B | 4° | Rolando Landoni (Commissario Straordinario) | Mario Trezzi | |
1976/77 | D | B | 2° | Rolando Landoni (Commissario Straordinario) | Luciano Sassi | |
1977/78 | D | B | 2° | Promosso in serie C2 | Rolando Landoni (Commissario Straordinario) | Luciano Sassi |
1978/79 | C2 | B | 14° | Salvo dopo spareggio con Pro Vercelli | Rolando Landoni (Commissario Straordinario) | Luciano Sassi |
1979/80 | C2 | B | 4° | Giovanni Mari | Adelio Crespi | |
1980/81 | C2 | A | 14° | Giovanni Mari | Adelio Crespi poi Pietro Maroso | |
1981/82 | C2 | A | 4° | Giovanni Mari | Pietro Maroso | |
1982/83 | C2 | B | 1° | Promosso in serie C1 | Giovanni Mari | Pietro Maroso |
1983/84 | C1 | A | 13° | Giovanni Mari | Pietro Maroso poi Aldo Capocci | |
1984/85 | C1 | A | 9° | Giovanni Mari | Andrea Valdinoci | |
1985/86 | C1 | A | 10° | Giovanni Mari | Andrea Valdinoci | |
1986/87 | C1 | A | 18° | Retrocesso in serie C2 | Ulrico Lucarelli poi Giovanni Mari | Giovanni Ardemagni |
1987/88 | C2 | B | 6° | Ferdinando Villa | Mauro Bicicli | |
1988/89 | C2 | B | 3° | Ferdinando Villa | Mauro Bicicli | |
1989/90 | C2 | B | 5° | Ferdinando Villa | Giorgio Veneri | |
1990/91 | C2 | B | 7° | Ferdinando Villa | Luciano Magistrelli poi Abramo Rossetti e Mauro Bicicli | |
1991/92 | C2 | A | 20° | Retrocesso nel Campionato Nazionale Dilettanti | Ferdinando Villa | A.Capocci-A.Rossetti poi M.Bicicli-A.Rossetti poi Giancarlo Danova |
1992/93 | CND | A | 1° | Promosso in serie C2 | Ferdinando Villa | Marco Torresani |
1993/94 | C2 | A | 3° | Ferdinando Villa | Luigino Vallongo | |
1994/95 | C2 | A | 8° | Ferdinando Villa | Luigino Vallongo | |
1995/96 | C2 | A | 14° | Retrocesso nel CND dopo i play-out | Ferdinando Villa | Renzo Contratto poi Giovanni Sacchi e Mauro Bicicli |
1996/97 | CND | B | 3° | Mario Pighetti | Loris Boni | |
1997/98 | CND | B | 2° | Mario Pighetti | Carlo Muraro | |
1998/99 | CND | A | 10° | Mario Pighetti poi Mauro Rusignuolo | Gian Marco Remondina | |
1999/00 | CND | B | 1° | Promosso in C2 | Mauro Rusignuolo | Roberto Bacchin |
2000/01 | C2 | A | 14° | Salvo dopo i play-out | Mauro Rusignuolo | Roberto Bacchin poi Carlo Muraro poi Ernestino Ramella |
2001/02 | C2 | A | 11° | Mauro Rusignuolo | Mario Belluzzo poi Ernestino Ramella | |
2002/03 | C2 | A |
8° |
Antonio Di Bari | Ernestino Ramella poi Angelo Gregucci | |
2003/04 | C2 | A | 13° | Salvo dopo i play-out | Antonio Di Bari | Pierluigi Casiraghi poi Stefano Di Chiara |
2004/05 | C2 | A | 8° | Antonio Di Bari | Stefano Di Chiara poi Arcangelo Sciannimanico poi Giancarlo Oddi | |
2005/06 | C2 | A | 10° | Gianni Simone | Vincenzo Maiuri e Gianpaolo Spagnulo poi G. Spagnulo poi Luciano Miani poi G. Spagnulo-Patric Legain-Nicholas Gennarielli | |
2006/07 | C2 | A | 1° | Promosso in C1 | Gianni Simone | Gianfranco Motta |
2007/08 | C1 | A | 7° | Gianni Simone poi Giuseppe Resta | Claudio Gabetta poi Egidio Notaristefano | |
2008/09 | LP1 | A | 18° | Retrocesso in LP2 | Giuseppe Resta | Attilio Lombardo |
2009/10 | LP2 | A | 3° | Finalista playoff | Giuseppe Resta poi Giocomo Tarabbia poi Alessio Fiore | Giuseppe Scienza |
2010/11 | – | – | – | Squadra radiata dalla FIGC su richiesta Co.Vi.So.C. | – | – |